ZP型通俗整流管
a、概述
我集团可提供管壳木制托盘正在向不规则直流电压值5A~7500A.单向反反复复谷值电压值100V~5000V的整流肖特基二级管,选址分螺母形战事板形,辨别是非散热细风冷五种态势,整流肖特基二级管关键再生利用于冶金工业、矿业钛电极、机械整流、电镀锌、带领及分闸电等整流控制电路。该代谢物适合自己GB4939、JB5837、JB/T4192-1996及國際水电工理事会会(IEC)规范性。
b、二极管特定值:
VFM | IRRM | RJC | QR | IRR | ||
3000V | 3200~5000V | mA | C/W | ∪Q | mA | |
ZP5 | ≤1.6 | ≤2.0 | ≤2 | 4 | 按照 | 按照 |
ZP20 | ≤1.6 | ≤2.0 | ≤10 | ≤1.4 | ||
ZP50 | ≤1.8 | ≤2.2 | ≤20 | ≤0.6 | ||
ZP100 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤30 | ≤0.3 | ||
ZP200 | ≤2.0 | ≤2.4 | ≤40 | ≤0.2 | ||
ZP300 | ≤2.0 | ≤2.4 | ≤40 | ≤0.11 | ||
ZP400 | ≤2.0 | ≤2.4 | ≤50 | ≤0.095 | ||
ZP500 | ≤2.0 | ≤2.4 | ≤50 | ≤0.068 | ||
ZP800 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤60 | ≤0.042 | ||
ZP1000 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤60 | ≤0.034 | ||
ZP1600 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤80 | ≤0.021 | ||
ZP2000 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤120 | ≤0.020 | ||
ZP3000 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤150 | ≤0.020 | ||
ZP3500 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤150 | ≤0.020 | ||
ZP4500 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤150 | ≤0.0011 | ||
ZP5000 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤150 | ≤0.011 | ||
ZP7500 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤250 | ≤0.009 |
c、二极管额外值: